<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Karukera-Networks</title>
	<atom:link href="http://karukera-networks.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://karukera-networks.com</link>
	<description>Blog autour des réseaux et de la VOIP</description>
	<lastBuildDate>Thu, 06 Jan 2011 15:46:11 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>La Redistribution de route</title>
		<link>http://karukera-networks.com/archives/la-redistribution-de-route-en-detail</link>
		<comments>http://karukera-networks.com/archives/la-redistribution-de-route-en-detail#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Dec 2010 10:54:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olivier Lutaire</dc:creator>
				<category><![CDATA[Routing & Switching]]></category>
		<category><![CDATA[default-metric]]></category>
		<category><![CDATA[eigrp]]></category>
		<category><![CDATA[ospf]]></category>
		<category><![CDATA[redistribution]]></category>
		<category><![CDATA[route-map]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://karukera-networks.com/?p=697</guid>
		<description><![CDATA[<br/><a href="http://karukera-networks.com/wp-content/uploads/2010/12/redis1.jpeg"><img class="alignnone size-medium wp-image-717" title="figure 1" src="http://karukera-networks.com/wp-content/uploads/2010/12/redis1-300x108.jpg" alt="" width="380" height="147" /></a>
Il n'est pas rare de voir , au sein d' un réseau IP , plusieurs instances de protocole de routage. Les raisons sont diverses et variées, en effet , cela peut être dû à un rachat d'entreprise , une fusion-acquisition , la réintégration d'une filiale au sein de la société mère , chacune des entités utilisait avant le regroupement un protocole de routage différent sous la responsabilité d'équipes informatiques distinctes .La raison peut être aussi basée sur un motif purement politique : chaque équipes réseaux ayant des préférences vis-à-vis de tel ou tel protocole ( OSPF étant un protocole ouvert ,standardisé et donc multiconstructeurs , EIGRP est propriétaire et contraint donc à l'utilisation d'équipements Cisco.... ) .


]]></description>
		<wfw:commentRss>http://karukera-networks.com/archives/la-redistribution-de-route-en-detail/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Migration AP lourde  lègere</title>
		<link>http://karukera-networks.com/archives/migration-ap-lourde-legere</link>
		<comments>http://karukera-networks.com/archives/migration-ap-lourde-legere#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Oct 2010 20:56:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Malik TANDAVARAYEN</dc:creator>
				<category><![CDATA[Routing & Switching]]></category>
		<category><![CDATA[Tips]]></category>
		<category><![CDATA[AP]]></category>
		<category><![CDATA[controller]]></category>
		<category><![CDATA[wifi]]></category>
		<category><![CDATA[wireless]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://karukera-networks.com/?p=633</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://karukera-networks.com/wp-content/uploads/2010/08/helpful_tips_image-64x64.jpg" width="64" height="64" alt="" title="Tips" /><br/><a href="http://karukera-networks.com/wp-content/uploads/2010/10/Aironet-1130AG-large.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-675" title="Aironet-1130AG-large" src="http://karukera-networks.com/wp-content/uploads/2010/10/Aironet-1130AG-large-300x300.jpg" alt="" width="126" height="126" /></a>Quelques tips qui peuvent toujours servir. Comment migrer une AP lourde en lègère et vice versa ?? 
La réponse dans ce post...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://karukera-networks.com/archives/migration-ap-lourde-legere/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fichier de log en NVRAM</title>
		<link>http://karukera-networks.com/archives/fichier-de-log-en-nvram</link>
		<comments>http://karukera-networks.com/archives/fichier-de-log-en-nvram#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Oct 2010 20:55:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olivier Lutaire</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tips]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://karukera-networks.com/?p=660</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://karukera-networks.com/wp-content/uploads/2010/08/helpful_tips_image-64x64.jpg" width="64" height="64" alt="" title="Tips" /><br/>Les commutateurs et switches Cisco remontent par défaut les logs sur la console , ce qui peut etre génant lorsque l&#8217;on configure l&#8217;équipement ,
on peut influer sur ce paramètre en désactivant cette fameuse fonctionnalitée avec la commande 
 no logging console 
Les fichiers de log permettent de retracer l&#8217;historique des évènements survenu depuis que le <a href="http://karukera-networks.com/archives/fichier-de-log-en-nvram" class="more-link">More &#62;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://karukera-networks.com/archives/fichier-de-log-en-nvram/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KarukeraLabs !</title>
		<link>http://karukera-networks.com/archives/karukeralabs</link>
		<comments>http://karukera-networks.com/archives/karukeralabs#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Oct 2010 20:30:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olivier Lutaire</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://karukera-networks.com/?p=654</guid>
		<description><![CDATA[<br/><a href="http://karukera-networks.com/wp-content/uploads/2010/10/0071.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-655" title="007" src="http://karukera-networks.com/wp-content/uploads/2010/10/0071-300x225.jpg" alt="" width="438" height="327" /></a>

Zion-srv , coming soon ..


]]></description>
		<wfw:commentRss>http://karukera-networks.com/archives/karukeralabs/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Overview Part2</title>
		<link>http://karukera-networks.com/archives/overview-part2</link>
		<comments>http://karukera-networks.com/archives/overview-part2#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Oct 2010 19:46:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olivier Lutaire</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://karukera-networks.com/?p=637</guid>
		<description><![CDATA[<br/><a href="http://karukera-networks.com/wp-content/uploads/2010/10/021.jpg"><img src="http://karukera-networks.com/wp-content/uploads/2010/10/021-300x225.jpg" alt="" title="CCIE study" width="300" height="225" class="alignnone size-medium wp-image-638" /></a>


Des nouvelles du front..
Dans mon dernier post , je faisais un petit résumé de mon parcours; Après plusieurs mois , plusieurs changements sur le plan professionnel et une mûre réflexion (oui oui .. ) , mon choix s'est naturellement porté sur la poursuite du CCIE R&#038;S ; ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://karukera-networks.com/archives/overview-part2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Overview</title>
		<link>http://karukera-networks.com/archives/608</link>
		<comments>http://karukera-networks.com/archives/608#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jul 2010 23:06:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olivier Lutaire</dc:creator>
				<category><![CDATA[Certifications Progress]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://karukera-networks.com/?p=608</guid>
		<description><![CDATA[<br/>Dans l&#8217;optique de rendre plus dynamique ce blog , après de longues périodes entrecoupées par trop peu de Posts , l&#8217; équipe de Karukera Networks revient bientôt avec  des Articles beaucoup plus conséquents et réguliers.
Après une période de Partiels de second semestre qui ne nous a pas laissé beaucoup de temps , et étant <a href="http://karukera-networks.com/archives/608" class="more-link">More &#62;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://karukera-networks.com/archives/608/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[tips ]Mode privilégié juste après login</title>
		<link>http://karukera-networks.com/archives/tips-mode-privilegie-juste-apres-login</link>
		<comments>http://karukera-networks.com/archives/tips-mode-privilegie-juste-apres-login#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jun 2010 20:03:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olivier Lutaire</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tips]]></category>
		<category><![CDATA[aaa]]></category>
		<category><![CDATA[athentication]]></category>
		<category><![CDATA[authorization]]></category>
		<category><![CDATA[login]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://karukera-networks.com/?p=605</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://karukera-networks.com/wp-content/uploads/2010/08/helpful_tips_image-64x64.jpg" width="64" height="64" alt="" title="Tips" /><br/>Dans le cadre d&#8217;un déploiement , la collecte de donnée cliente stipulait que les admins doivent arriver en mode privilégié après une authentification réussie .
Ici commence mon périple&#8230;
Voici un exemple de conf fonctionnel :
aaa new-model
aaa authentication login AUTHENT group tacacs+ local
aaa authorization exec AUTHORIZ group tacacs+ local if-authenticated
line console 0
login authentication AUTHENT
authorization exec AUTHORIZ  <a href="http://karukera-networks.com/archives/tips-mode-privilegie-juste-apres-login" class="more-link">More &#62;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://karukera-networks.com/archives/tips-mode-privilegie-juste-apres-login/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[Video] Nexxus 7000 ? Késako?</title>
		<link>http://karukera-networks.com/archives/video-nexxus-7000-kesako</link>
		<comments>http://karukera-networks.com/archives/video-nexxus-7000-kesako#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jun 2010 19:22:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olivier Lutaire</dc:creator>
				<category><![CDATA[Routing & Switching]]></category>
		<category><![CDATA[datacenter]]></category>
		<category><![CDATA[Nexxus 7000]]></category>
		<category><![CDATA[switching fabric]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://karukera-networks.com/?p=596</guid>
		<description><![CDATA[<br/>Cette plateforme à été conçue pour les environnements qui nécessitent une Haute disponibilité et une redondance infaillible , elle est donc destinée et  optimisée pour les Datacenters.
Elle intégrè nativement des fonctionnalitées de Virtualisation d&#8217;IOS ; Oui Oui plusieurs instances peuvent tourner sur la machine , avec Upgrade à chaud et autres prouesses techniques.. tout <a href="http://karukera-networks.com/archives/video-nexxus-7000-kesako" class="more-link">More &#62;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://karukera-networks.com/archives/video-nexxus-7000-kesako/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://karukera-networks.com/wp-content/uploads/2010/06/nexxus 7000.flv" length="video/x-ms-wmv" type="" />
		</item>
		<item>
		<title>[Video]Pour le Plaisir des Yeux&#8230;</title>
		<link>http://karukera-networks.com/archives/pour-le-plaisir-des-yeux</link>
		<comments>http://karukera-networks.com/archives/pour-le-plaisir-des-yeux#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jun 2010 18:58:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olivier Lutaire</dc:creator>
				<category><![CDATA[Routing & Switching]]></category>
		<category><![CDATA[cisco 4500]]></category>
		<category><![CDATA[cisco 6500]]></category>
		<category><![CDATA[high end switch]]></category>
		<category><![CDATA[switching]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://karukera-networks.com/?p=588</guid>
		<description><![CDATA[<br/>Très peu de posts ces temps ci .. Mea Culpa
Juste pour les amoureux de belles machines..
Projet très très intéréssant , grosse maquette ..
enjoy !
[Video]Pour le Plaisir des Yeux&#8230;
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://karukera-networks.com/archives/pour-le-plaisir-des-yeux/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://karukera-networks.com/wp-content/uploads/2010/06/maquette_6500.flv" length="video/x-ms-wmv" type="" />
		</item>
		<item>
		<title>Events Cisco France</title>
		<link>http://karukera-networks.com/archives/events-cisco-france</link>
		<comments>http://karukera-networks.com/archives/events-cisco-france#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jun 2010 14:39:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Malik TANDAVARAYEN</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cisco News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://karukera-networks.com/?p=562</guid>
		<description><![CDATA[<br/><strong>A ne pas manquer 2 évènements au siège de Cisco France à Issy les Moulineaux le Jeudi 3 Juin 2010.</strong>
<a href="http://karukera-networks.com/wp-content/uploads/2010/06/secu-cisco1.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-565" title="secu cisco" src="http://karukera-networks.com/wp-content/uploads/2010/06/secu-cisco1.jpg" alt="" width="698" height="172" /></a>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://karukera-networks.com/archives/events-cisco-france/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

